Product information may change. Please refer to product label for the most current information.
Ingredient | Unit | per 100g |
Energy | kcal | 366 |
Fat | g | 4.3 |
- Monosaturated Fatty Acids | g | 0.8 |
- Polysaturated Fatty Acids | | |
o Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 66.3 |
o Linoleic Acid | g | 1.1 |
o α-Linolenic Acid | mg | 118 |
- Saturated Fatty Acids | g | 1.6 |
- Trans Fatty Acids | g | 0.2 |
Protein | g | 25.6 |
Carbohydrate | g | 53.3 |
- Total Sugars | g | 53.3 |
- Lactose | g | 53.3 |
- Sucrose | g | 0 |
Dietary Fibre | g | 5.8 |
Sodium | mg | 442 |
Potassium | mg | 1443 |
Chloride | mg | 714 |
Calcium | mg | 707 |
Phosphorus | mg | 579 |
Magnesium | mg | 65 |
Manganese | µg | 1766 |
Vitamin A | µg RE | 378 |
Beta-Carotene | µg | 71.8 |
Vitamin D | µg | 5.1 |
Vitamin E | µg TE | 8 |
Vitamin K | µg | 36.4 |
Vitamin C | mg | 81.4 |
Vitamin B1 | mg | 0.7 |
Vitamin B2 | mg | 0.8 |
Niacin | mg | 7.4 |
Vitamin B6 | mg | 0.9 |
Folic Acid | µg | 384 |
Pantothenic Acid (B5) | mg | 5.1 |
Vitamin B12 | µg | 2.9 |
Choline | mg | 317 |
Iron | mg | 13 |
Iodine | µg | 129 |
Zinc | mg | 7.2 |
Contains Vitamin K. Persons taking warfarin shall seek medical advice before consuming this product.
Skimmed Milk Powder (Cow’s Milk), Whey Protein (Cow’s Milk). Lactose (Cow’s Milk), Fructo-Oligosaccharide (FOS), Soya Bean Oil, Minerals (Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Potassium Carbonate, Sodium Citrate, Ferrous Sulphate, Zinc Sulphate, Manganese Sulphate), Vitamins (Choline Chloride, Vitamin C, Vitamin E, Nicotinamide, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin A Palmitate, Vitamin B1, Folic Acid, Beta-Carotene, Vitamin D3, Vitamin K1, Vitamin B12), Docosahexaenoic Acid (Fish Oil), Emulsifiers (Soya Lecithin, Monoglycerides), Acidity Regulator (Citric Acid), Flavouring, Antioxidants (Ascorbyl Palmitate, Tocopherols).
Contains Emulsifier as Permitted Food Conditioner. Contains Permitted Acidity Regulator, Antioxidants and Flavouring. All additives are of plant or synthetic origin.